Wohnen am ,,Puls der Zeit in St.Johann“ könnte zum intelligenten Inbegriff zukunftsorientierten Lebens im Pongau werden. Alle Wohneinheiten zeichnen sich durch eine besonders nachhaltige Konzeption aus: Zeitlose, umwelt- und ressourcenschonende Materialien sowie architektonisches Feingefühl formen einen ganz eigenen Charakter. Die komfortablen Eigentumswohnungen verfügen über eine moderne und zeitgemäße Ausstattung, eine solide und energiesparende Bauweise. Entdecken Sie hier eine moderne Architektur und ein gut durchdachtes Raumkonzept, welches jeder Einheit ein einzigartiges Raumgefühl schenkt.
Lage | Einheit | Fläche | Terrasse/Balkon | Parkplatz/Ar | Preis | Plan |
UG 2 | Gfl. 1+2 | 143 | VERKAUFT | |||
UG 1 | Gfl. 3 | 46,5 | VERKAUFT | |||
EG | Büro 1 | 172 | 12,7 | VERKAUFT | ||
EG | Büro 2 | 131 | 15,2 | VERKAUFT | ||
EG | Büro 3+4 | 234 | 10,7 | VERKAUFT | ||
EG | Gfl. 4 | 80 | 15,1 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Büro 5 | 84,7 | VERKAUFT | |||
OG 1 | Büro 8.1 | 45,5 | 10,4 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 1 | 80,7 | 15,4 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 2.1 | 45 | 4,2 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 2.2 | 67 | 4,6 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 4 | 57 | 5,3 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 5 | 54,8 | 3,8 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 6 | 61 | 6,4 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 7 | 56 | 9 | VERKAUFT | ||
OG 1 | Top 8 | 62,8 | 5,9 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 9 | 76,8 | 5,7 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 10 | 79,8 | 15,4 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top11.1 | 44,7 | 4,2 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 11.2 | 67 | 4,6 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 12 | 85,7 | 11,5 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 13 | 63 | 5,3 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 14 | 54,8 | 3,8 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 15 | 61 | 6,3 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 16 | 56,3 | 8,9 | VERKAUFT | ||
OG 2 | Top 17 | 67 | 6,1 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 18 | 76,8 | 5,9 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 19 | 79,9 | 15,4 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 20.1 | 45 | 4,3 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 20.2 | 66,6 | 4,6 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 21 | 85,5 | 9,8 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 22 | 64,5 | 5,3 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 23 | 58,9 | 3,8 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 24 | 101 | 13,4 | VERKAUFT | ||
OG 3 | Top 25 | 85,6 | 6,1 | VERKAUFT | ||
OG 4 | Top 26 | 130 | 68,3 | VERKAUFT | ||
OG 4 | Top 27 | 55 | 23,2 | VERKAUFT | ||
OG 4 | Top 28 | 123,5 | 159,1 | VERKAUFT | ||
OG 4 | Büro 7 | 111,4 | 117 | VERKAUFT |
Nebenkosten: 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 3,5% Grunderwerbssteuer, 2,0% zzgl. UST. Vertragserrichtungshonorar
Hinweise: Bitte berücksichtigen Sie, dass sämtliche Einrichtungsvorschläge als Inspiration abgebildet und exemplarisch aufzufassen sind. Weiters verstehen sich Quadratmeterangaben als Circa-Maße mit einer Abweichungstoleranz von +/- 2%. Allfällige Änderungen vorbehalten. Energiekennzahlen: HWB: 21; fGEE: 0,53
Das Projekt wird von uns direkt und provisionsfrei angeboten.
Christina Scharfegger
+43 6245 20927
office@simas.at
Simas Wohnbau GmbH
Fürstenstraße 5
5400 Hallein
Entfernung Gerüst
Fertigstellung der Alucobond Fassade, der Terrassenböden und des Balkongeländers
Anbringung der Alucobond Fassade
Innenausbau
Rohbau-Fertigstellung
Fertigstellung 2. Untergeschoss